An independent explorer for Robinhood Chain. Not affiliated with Robinhood Markets, Inc. Every figure below is read from the index on this page load, never written into the page — which is the whole idea, so it starts with itself.
Nothing above is a release date. Everything still filling in is already visible as incomplete in the answers themselves — you will never have to take this panel's word for it.
All-time network totals and daily series, per UTC day.
Totals as of block 77,541,0004m ago2,555 blocks behind the chain headcomplete
</> APISystem transactions included: the days add up to Total Transactions.
Daily series cover L2 blocks through 77,541,0002,555 blocks behind the chain head 77,543,555 (limit 20,000)
Fees completecoverage: 7,755 of 7,755 index windows carry fees0 with a tx-row mismatch0 daily rows missingcoverage complete
| Day (UTC) | Daily Transactions |
|---|---|
| 2026-10-01 | 6,044,880 (partial) |
| 2026-09-30 | 8,769,840 |
| 2026-09-29 | 10,229,531 |
| 2026-09-28 | 11,379,024 |
| 2026-09-27 | 6,940,439 |
| 2026-09-26 | 6,901,675 |
| 2026-09-25 | 7,875,679 |
| 2026-09-24 | 8,300,539 |
| 2026-09-23 | 8,144,081 |
| 2026-09-22 | 8,471,644 |
| 2026-09-21 | 10,115,592 |
| 2026-09-20 | 7,275,973 |
| 2026-09-19 | 8,374,009 |
| 2026-09-18 | 10,433,063 |
| 2026-09-17 | 10,177,622 |
| 2026-09-16 | 9,767,084 |
| 2026-09-15 | 12,222,071 |
| 2026-09-14 | 11,690,924 |
| 2026-09-13 | 10,979,194 |
| 2026-09-12 | 10,564,711 |
| 2026-09-11 | 12,664,859 |
| 2026-09-10 | 13,557,547 |
| 2026-09-09 | 10,336,228 |
| 2026-09-08 | 10,506,670 |
| 2026-09-07 | 10,570,825 |
| 2026-09-06 | 11,521,691 |
| 2026-09-05 | 13,049,019 |
| 2026-09-04 | 13,978,496 |
| 2026-09-03 | 11,952,937 |
| 2026-09-02 | 12,324,245 |
| 2026-09-01 | 11,325,116 |
| 2026-08-31 | 11,872,257 |
| 2026-08-30 | 12,699,794 |
| 2026-08-29 | 12,430,246 |
| 2026-08-28 | 10,641,243 |
| 2026-08-27 | 10,351,751 |
| 2026-08-26 | 11,908,226 |
| 2026-08-25 | 11,933,429 |
| 2026-08-24 | 10,069,429 |
| 2026-08-23 | 8,098,908 |
| 2026-08-22 | 8,249,118 |
| 2026-08-21 | 8,862,788 |
| 2026-08-20 | 8,427,478 |
| 2026-08-19 | 8,714,507 |
| 2026-08-18 | 9,209,811 |
| 2026-08-17 | 8,358,546 |
| 2026-08-16 | 6,898,321 |
| 2026-08-15 | 7,570,504 |
| 2026-08-14 | 11,331,431 |
| 2026-08-13 | 9,292,112 |
| 2026-08-12 | 26,919,788 |
| 2026-08-11 | 20,501,979 |
| 2026-08-10 | 11,694,374 |
| 2026-08-09 | 10,338,730 |
| 2026-08-08 | 11,484,329 |
| 2026-08-07 | 12,191,728 |
| 2026-08-06 | 14,253,392 |
| 2026-08-05 | 13,252,713 |
| 2026-08-04 | 11,601,997 |
| 2026-08-03 | 10,387,703 |
| 2026-08-02 | 8,961,199 |
| 2026-08-01 | 8,621,957 |
| 2026-07-31 | 10,061,303 |
| 2026-07-30 | 9,491,815 |
| 2026-07-29 | 9,077,053 |
| 2026-07-28 | 9,205,297 |
| 2026-07-27 | 8,592,170 |
| 2026-07-26 | 7,082,201 |
| 2026-07-25 | 6,244,155 |
| 2026-07-24 | 7,370,693 |
| 2026-07-23 | 8,312,974 |
| 2026-07-22 | 9,958,329 |
| 2026-07-21 | 10,252,224 |
| 2026-07-20 | 8,414,211 |
| 2026-07-19 | 6,555,663 |
| 2026-07-18 | 6,335,139 |
| 2026-07-17 | 7,989,839 |
| 2026-07-16 | 9,762,855 |
| 2026-07-15 | 10,516,323 |
| 2026-07-14 | 8,229,341 |
| 2026-07-13 | 7,772,209 |
| 2026-07-12 | 7,860,866 |
| 2026-07-11 | 10,446,460 |
| 2026-07-10 | 10,832,037 |
| 2026-07-09 | 7,625,008 |
| 2026-07-08 | 6,892,867 |
| 2026-07-07 | 1,275,044 |
| 2026-07-06 | 1,064,654 |
| 2026-07-05 | 703,055 |
| 2026-07-04 | 1,072,056 |
| Day (UTC) | Daily Blocks |
|---|---|
| 2026-10-01 | 612,350 (partial) |
| 2026-09-30 | 858,835 |
| 2026-09-29 | 859,242 |
| 2026-09-28 | 859,580 |
| 2026-09-27 | 855,992 |
| 2026-09-26 | 855,691 |
| 2026-09-25 | 856,977 |
| 2026-09-24 | 856,805 |
| 2026-09-23 | 857,795 |
| 2026-09-22 | 857,236 |
| 2026-09-21 | 859,294 |
| 2026-09-20 | 856,536 |
| 2026-09-19 | 857,745 |
| 2026-09-18 | 857,437 |
| 2026-09-17 | 858,803 |
| 2026-09-16 | 858,307 |
| 2026-09-15 | 846,421 |
| Day (UTC) | Active Addresses |
|---|---|
| 2026-10-01 | 664,985 (partial) |
| 2026-09-30 | 860,046 |
| 2026-09-29 | 838,237 |
| 2026-09-28 | 928,098 |
| 2026-09-27 | 1,112,719 |
| 2026-09-26 | 771,126 |
| 2026-09-25 | 821,960 |
| 2026-09-24 | 991,181 |
| 2026-09-23 | 751,532 |
| 2026-09-22 | 796,892 |
| 2026-09-21 | 769,288 |
| 2026-09-20 | 723,242 |
| 2026-09-19 | 1,099,009 |
| 2026-09-18 | 973,234 |
| 2026-09-17 | 806,537 |
| 2026-09-16 | 834,454 |
| Day (UTC) | New Addresses |
|---|---|
| 2026-10-01 | 182,358 (partial) |
| 2026-09-30 | 204,978 |
| 2026-09-29 | 258,845 |
| 2026-09-28 | 229,287 |
| 2026-09-27 | 219,914 |
| 2026-09-26 | 178,066 |
| 2026-09-25 | 216,133 |
| 2026-09-24 | 223,425 |
| 2026-09-23 | 231,639 |
| 2026-09-22 | 233,870 |
| 2026-09-21 | 223,364 |
| 2026-09-20 | 181,836 |
| 2026-09-19 | 211,532 |
| 2026-09-18 | 294,767 |
| 2026-09-17 | 223,513 |
| 2026-09-16 | 235,902 |
| 2026-09-15 |
| Day (UTC) | Gas Used |
|---|---|
| 2026-10-01 | 986,522,470,081 (partial) |
| 2026-09-30 | 1,554,056,890,102 |
| 2026-09-29 | 1,718,321,309,426 |
| 2026-09-28 | 1,630,891,291,427 |
| 2026-09-27 | 1,195,909,902,179 |
| 2026-09-26 | 1,153,744,643,105 |
| 2026-09-25 | 1,397,741,722,403 |
| 2026-09-24 | 1,461,926,523,797 |
| 2026-09-23 | 1,562,232,380,434 |
| 2026-09-22 | 1,658,886,959,065 |
| 2026-09-21 | 1,935,183,881,765 |
| 2026-09-20 | 1,323,516,956,193 |
| 2026-09-19 | 1,669,425,538,715 |
| 2026-09-18 | 1,953,625,183,816 |
| 2026-09-17 | 2,041,686,886,057 |
| 2026-09-16 |
| Day (UTC) | Daily Fees (ETH) |
|---|---|
| 2026-10-01 | 20.365086726 ETH (partial) |
| 2026-09-30 | 36.177467904 ETH |
| 2026-09-29 | 62.059464198 ETH |
| 2026-09-28 | 40.198619231 ETH |
| 2026-09-27 | 25.473214456 ETH |
| 2026-09-26 | 33.878914065 ETH |
| 2026-09-25 | 52.589890040 ETH |
| 2026-09-24 | 64.982805015 ETH |
| 2026-09-23 | 84.548444282 ETH |
| 2026-09-22 | 128.276451384 ETH |
| 2026-09-21 | 112.938901217 ETH |
| 2026-09-20 | 76.913848528 ETH |
| 2026-09-19 | 110.878972356 ETH |
| 2026-09-18 |
| Day (UTC) | Daily L1 Fees (ETH) |
|---|---|
| 2026-10-01 | 0.4489 ETH (partial) |
| 2026-09-30 | 0.3229 ETH |
| 2026-09-29 | 1.093963528 ETH |
| 2026-09-28 | 1.351387718 ETH |
| 2026-09-27 | 0.5852 ETH |
| 2026-09-26 | 0.05564 ETH |
| 2026-09-25 | 0.3613 ETH |
| 2026-09-24 | 0.9569 ETH |
| 2026-09-23 | 0.7398 ETH |
| 2026-09-22 | 0.06241 ETH |
| 2026-09-21 | 0.5682 ETH |
| 2026-09-20 | 0.0771 ETH |
| 2026-09-19 | 0.005732 ETH |
| 2026-09-18 | 0 ETH |
| Day (UTC) | Daily L2 Fees (ETH) |
|---|---|
| 2026-10-01 | 19.916107123 ETH (partial) |
| 2026-09-30 | 35.854533455 ETH |
| 2026-09-29 | 60.965500669 ETH |
| 2026-09-28 | 38.847231513 ETH |
| 2026-09-27 | 24.887921840 ETH |
| 2026-09-26 | 33.823268717 ETH |
| 2026-09-25 | 52.228513332 ETH |
| 2026-09-24 | 64.025875683 ETH |
| 2026-09-23 | 83.808622572 ETH |
| 2026-09-22 | 128.214038554 ETH |
| 2026-09-21 | 112.370682919 ETH |
| 2026-09-20 | 76.836740836 ETH |
| 2026-09-19 | 110.873239805 ETH |
| Day (UTC) | Average Fee per Transaction (ETH) |
|---|---|
| 2026-10-01 | 0.0₅3368 ETH (partial) |
| 2026-09-30 | 0.0₅4125 ETH |
| 2026-09-29 | 0.0₅6066 ETH |
| 2026-09-28 | 0.0₅3532 ETH |
| 2026-09-27 | 0.0₅367 ETH |
| 2026-09-26 | 0.0₅4908 ETH |
| 2026-09-25 | 0.0₅6677 ETH |
| 2026-09-24 | 0.0₅7828 ETH |
| 2026-09-23 | 0.0₄1038 ETH |
| 2026-09-22 | 0.0₄1514 ETH |
| 2026-09-21 | 0.0₄1116 ETH |
| 2026-09-20 | 0.0₄1057 ETH |
| 2026-09-19 | 0.0₄1324 ETH |
| 2026-09-18 | 0.0₄1146 ETH |
| 2026-09-17 | 0.0₄1238 ETH |
| 2026-09-16 | 0.0₅9931 ETH |
| 2026-09-15 | 0.0₄1789 ETH |
| 2026-09-14 | 0.0₄1529 ETH |
| 2026-09-13 | 0.0₄1784 ETH |
| 2026-09-12 | 0.0₄3013 ETH |
| 2026-09-11 | 0.0₄2938 ETH |
| 2026-09-10 | 0.0₄3162 ETH |
| 2026-09-09 | 0.0₄4142 ETH |
| 2026-09-08 | 0.0₄6041 ETH |
| 2026-09-07 | 0.0₄8076 ETH |
| 2026-09-06 | 0.0001195 ETH |
| 2026-09-05 | 0.0001246 ETH |
| 2026-09-04 | 0.0002384 ETH |
| 2026-09-03 | 0.0001543 ETH |
| 2026-09-02 | 0.0001559 ETH |
| 2026-09-01 | 0.0001383 ETH |
| 2026-08-31 | 0.0₄7482 ETH |
| 2026-08-30 | 0.0₄3466 ETH |
| 2026-08-29 | 0.0₄1799 ETH |
| 2026-08-28 | 0.0₄1074 ETH |
| 2026-08-27 | 0.0₅7687 ETH |
| 2026-08-26 | 0.0₅4698 ETH |
| 2026-08-25 | 0.0₅362 ETH |
| 2026-08-24 | 0.0₅3374 ETH |
| 2026-08-23 | 0.0₅2844 ETH |
| 2026-08-22 | 0.0₅2713 ETH |
| 2026-08-21 | 0.0₅2972 ETH |
| 2026-08-20 | 0.0₅2978 ETH |
| 2026-08-19 | 0.0₅3013 ETH |
| 2026-08-18 | 0.0₅3485 ETH |
| 2026-08-17 | 0.0₅2854 ETH |
| 2026-08-16 | 0.0₅3085 ETH |
| 2026-08-15 | 0.0₅4775 ETH |
| 2026-08-14 | 0.0₅6036 ETH |
| 2026-08-13 | 0.0₅6905 ETH |
| 2026-08-12 | 0.0₅8083 ETH |
| 2026-08-11 | 0.0₅3066 ETH |
| 2026-08-10 | 0.0₅3957 ETH |
| 2026-08-09 | 0.0₅4456 ETH |
| 2026-08-08 | 0.0₅4286 ETH |
| 2026-08-07 | 0.0₅4482 ETH |
| 2026-08-06 | 0.0₅4511 ETH |
| 2026-08-05 | 0.0₅3559 ETH |
| 2026-08-04 | 0.0₅2953 ETH |
| 2026-08-03 | 0.0₅2917 ETH |
| 2026-08-02 | 0.0₅2865 ETH |
| 2026-08-01 | 0.0₅2811 ETH |
| 2026-07-31 | 0.0₅291 ETH |
| 2026-07-30 | 0.0₅2909 ETH |
| 2026-07-29 | 0.0₅3355 ETH |
| 2026-07-28 | 0.0₅4198 ETH |
| 2026-07-27 | 0.0₅581 ETH |
| 2026-07-26 | 0.0₅8008 ETH |
| 2026-07-25 | 0.0₄1325 ETH |
| 2026-07-24 | 0.0₄2068 ETH |
| 2026-07-23 | 0.0₄2246 ETH |
| 2026-07-22 | 0.0₄1301 ETH |
| 2026-07-21 | 0.0₅9986 ETH |
| 2026-07-20 | 0.0₅8727 ETH |
| 2026-07-19 | 0.0₅9652 ETH |
| 2026-07-18 | 0.0₄1153 ETH |
| 2026-07-17 | 0.0₄1246 ETH |
| 2026-07-16 | 0.0₄1076 ETH |
| 2026-07-15 | 0.0₅9099 ETH |
| 2026-07-14 | 0.0₅8153 ETH |
| 2026-07-13 | 0.0₅7845 ETH |
| 2026-07-12 | 0.0₅8151 ETH |
| 2026-07-11 | 0.0₅8189 ETH |
| 2026-07-10 | 0.0₄1687 ETH |
| 2026-07-09 | 0.0₅4517 ETH |
| 2026-07-08 | 0.0₅3243 ETH |
| 2026-07-07 | 0.0₅1684 ETH |
| 2026-07-06 | 0.0₅1647 ETH |
| 2026-07-05 | 0.0₅1633 ETH |
| 2026-07-04 | 0.0₅1684 ETH |
| Day (UTC) | Transactions per Block |
|---|---|
| 2026-10-01 | 9.87 (partial) |
| 2026-09-30 | 10.21 |
| 2026-09-29 | 11.91 |
| 2026-09-28 | 13.24 |
| 2026-09-27 | 8.11 |
| 2026-09-26 | 8.07 |
| 2026-09-25 | 9.19 |
| 2026-09-24 | 9.69 |
| 2026-09-23 | 9.49 |
| 2026-09-22 | 9.88 |
| 2026-09-21 | 11.77 |
| 2026-09-20 | 8.49 |
| 2026-09-19 | 9.76 |
| 2026-09-18 | 12.17 |
| 2026-09-17 | 11.85 |
| 2026-09-16 | 11.38 |
| 2026-09-15 | 14.44 |
| Day (UTC) | Average Block Time (seconds) |
|---|---|
| 2026-09-30 | 0.101 |
| 2026-09-29 | 0.101 |
| 2026-09-28 | 0.101 |
| 2026-09-27 | 0.101 |
| 2026-09-26 | 0.101 |
| 2026-09-25 | 0.101 |
| 2026-09-24 | 0.101 |
| 2026-09-23 | 0.101 |
| 2026-09-22 | 0.101 |
| 2026-09-21 | 0.101 |
| 2026-09-20 | 0.101 |
| 2026-09-19 | 0.101 |
| 2026-09-18 | 0.101 |
| 2026-09-17 | 0.101 |
| 2026-09-16 | 0.101 |
| 2026-09-15 | 0.102 |
| 2026-09-14 | 0.102 |
| 2026-09-14 |
| 850,452 |
| 2026-09-13 | 851,762 |
| 2026-09-12 | 850,015 |
| 2026-09-11 | 848,839 |
| 2026-09-10 | 856,691 |
| 2026-09-09 | 856,485 |
| 2026-09-08 | 856,353 |
| 2026-09-07 | 856,301 |
| 2026-09-06 | 856,807 |
| 2026-09-05 | 856,706 |
| 2026-09-04 | 854,255 |
| 2026-09-03 | 842,360 |
| 2026-09-02 | 849,106 |
| 2026-09-01 | 855,155 |
| 2026-08-31 | 855,582 |
| 2026-08-30 | 853,994 |
| 2026-08-29 | 855,396 |
| 2026-08-28 | 855,700 |
| 2026-08-27 | 856,304 |
| 2026-08-26 | 856,274 |
| 2026-08-25 | 860,828 |
| 2026-08-24 | 862,238 |
| 2026-08-23 | 861,423 |
| 2026-08-22 | 861,465 |
| 2026-08-21 | 861,166 |
| 2026-08-20 | 861,461 |
| 2026-08-19 | 860,613 |
| 2026-08-18 | 861,582 |
| 2026-08-17 | 861,368 |
| 2026-08-16 | 860,786 |
| 2026-08-15 | 861,495 |
| 2026-08-14 | 862,441 |
| 2026-08-13 | 861,721 |
| 2026-08-12 | 865,344 |
| 2026-08-11 | 864,471 |
| 2026-08-10 | 862,656 |
| 2026-08-09 | 862,478 |
| 2026-08-08 | 862,442 |
| 2026-08-07 | 862,434 |
| 2026-08-06 | 862,473 |
| 2026-08-05 | 862,568 |
| 2026-08-04 | 861,506 |
| 2026-08-03 | 861,938 |
| 2026-08-02 | 861,567 |
| 2026-08-01 | 861,391 |
| 2026-07-31 | 862,242 |
| 2026-07-30 | 861,529 |
| 2026-07-29 | 861,773 |
| 2026-07-28 | 861,334 |
| 2026-07-27 | 859,967 |
| 2026-07-26 | 861,330 |
| 2026-07-25 | 860,504 |
| 2026-07-24 | 861,447 |
| 2026-07-23 | 861,859 |
| 2026-07-22 | 862,167 |
| 2026-07-21 | 862,144 |
| 2026-07-20 | 861,373 |
| 2026-07-19 | 860,136 |
| 2026-07-18 | 860,588 |
| 2026-07-17 | 861,388 |
| 2026-07-16 | 863,139 |
| 2026-07-15 | 864,690 |
| 2026-07-14 | 862,507 |
| 2026-07-13 | 862,196 |
| 2026-07-12 | 862,037 |
| 2026-07-11 | 862,927 |
| 2026-07-10 | 862,852 |
| 2026-07-09 | 861,126 |
| 2026-07-08 | 862,458 |
| 2026-07-07 | 524,271 |
| 2026-07-06 | 458,574 |
| 2026-07-05 | 325,019 |
| 2026-07-04 | 450,889 |
| 2026-09-15 |
| 1,402,686 |
| 2026-09-14 | 1,027,932 |
| 2026-09-13 | 832,601 |
| 2026-09-12 | 783,688 |
| 2026-09-11 | 828,585 |
| 2026-09-10 | 799,937 |
| 2026-09-09 | 774,272 |
| 2026-09-08 | 859,446 |
| 2026-09-07 | 811,106 |
| 2026-09-06 | 765,673 |
| 2026-09-05 | 773,508 |
| 2026-09-04 | 750,023 |
| 2026-09-03 | 733,313 |
| 2026-09-02 | 991,704 |
| 2026-09-01 | 676,737 |
| 2026-08-31 | 761,184 |
| 2026-08-30 | 784,802 |
| 2026-08-29 | 632,162 |
| 2026-08-28 | 681,682 |
| 2026-08-27 | 669,902 |
| 2026-08-26 | 713,126 |
| 2026-08-25 | 632,288 |
| 2026-08-24 | 622,112 |
| 2026-08-23 | 550,015 |
| 2026-08-22 | 527,786 |
| 2026-08-21 | 548,803 |
| 2026-08-20 | 515,154 |
| 2026-08-19 | 520,888 |
| 2026-08-18 | 549,126 |
| 2026-08-17 | 1,129,156 |
| 2026-08-16 | 787,873 |
| 2026-08-15 | 777,835 |
| 2026-08-14 | 542,823 |
| 2026-08-13 | 918,439 |
| 2026-08-12 | 5,467,605 |
| 2026-08-11 | 2,170,801 |
| 2026-08-10 | 485,090 |
| 2026-08-09 | 456,635 |
| 2026-08-08 | 505,925 |
| 2026-08-07 | 471,243 |
| 2026-08-06 | 609,600 |
| 2026-08-05 | 449,845 |
| 2026-08-04 | 456,563 |
| 2026-08-03 | 404,564 |
| 2026-08-02 | 421,646 |
| 2026-08-01 | 442,010 |
| 2026-07-31 | 485,426 |
| 2026-07-30 | 515,378 |
| 2026-07-29 | 534,108 |
| 2026-07-28 | 495,022 |
| 2026-07-27 | 797,524 |
| 2026-07-26 | 660,587 |
| 2026-07-25 | 693,857 |
| 2026-07-24 | 1,074,974 |
| 2026-07-23 | 695,936 |
| 2026-07-22 | 550,813 |
| 2026-07-21 | 562,430 |
| 2026-07-20 | 462,884 |
| 2026-07-19 | 418,264 |
| 2026-07-18 | 442,505 |
| 2026-07-17 | 417,238 |
| 2026-07-16 | 529,412 |
| 2026-07-15 | 530,042 |
| 2026-07-14 | 585,554 |
| 2026-07-13 | 572,690 |
| 2026-07-12 | 603,045 |
| 2026-07-11 | 505,693 |
| 2026-07-10 | 526,013 |
| 2026-07-09 | 429,913 |
| 2026-07-08 | 361,217 |
| 2026-07-07 | 69,883 |
| 2026-07-06 | 55,314 |
| 2026-07-05 | 39,317 |
| 2026-07-04 | 50,432 |
| 2026-09-14 | 325,017 |
| 2026-09-13 | 282,119 |
| 2026-09-12 | 272,928 |
| 2026-09-11 | 289,155 |
| 2026-09-10 | 279,057 |
| 2026-09-09 | 258,539 |
| 2026-09-08 | 335,643 |
| 2026-09-07 | 296,314 |
| 2026-09-06 | 263,281 |
| 2026-09-05 | 284,850 |
| 2026-09-04 | 259,239 |
| 2026-09-03 | 252,066 |
| 2026-09-02 | 265,340 |
| 2026-09-01 | 245,101 |
| 2026-08-31 | 267,656 |
| 2026-08-30 | 289,939 |
| 2026-08-29 | 213,262 |
| 2026-08-28 | 236,791 |
| 2026-08-27 | 203,092 |
| 2026-08-26 | 234,618 |
| 2026-08-25 | 204,623 |
| 2026-08-24 | 168,313 |
| 2026-08-23 | 164,314 |
| 2026-08-22 | 166,079 |
| 2026-08-21 | 219,160 |
| 2026-08-20 | 171,086 |
| 2026-08-19 | 146,513 |
| 2026-08-18 | 172,406 |
| 2026-08-17 | 181,763 |
| 2026-08-16 | 146,960 |
| 2026-08-15 | 131,843 |
| 2026-08-14 | 193,141 |
| 2026-08-13 | 176,899 |
| 2026-08-12 | 4,755,644 |
| 2026-08-11 | 1,822,504 |
| 2026-08-10 | 193,365 |
| 2026-08-09 | 141,722 |
| 2026-08-08 | 218,218 |
| 2026-08-07 | 209,992 |
| 2026-08-06 | 219,039 |
| 2026-08-05 | 181,942 |
| 2026-08-04 | 179,389 |
| 2026-08-03 | 148,661 |
| 2026-08-02 | 174,133 |
| 2026-08-01 | 183,630 |
| 2026-07-31 | 208,380 |
| 2026-07-30 | 220,499 |
| 2026-07-29 | 220,710 |
| 2026-07-28 | 204,796 |
| 2026-07-27 | 181,851 |
| 2026-07-26 | 131,873 |
| 2026-07-25 | 132,207 |
| 2026-07-24 | 141,238 |
| 2026-07-23 | 222,158 |
| 2026-07-22 | 223,582 |
| 2026-07-21 | 222,434 |
| 2026-07-20 | 179,812 |
| 2026-07-19 | 153,775 |
| 2026-07-18 | 180,568 |
| 2026-07-17 | 163,889 |
| 2026-07-16 | 220,504 |
| 2026-07-15 | 232,108 |
| 2026-07-14 | 190,958 |
| 2026-07-13 | 237,876 |
| 2026-07-12 | 266,532 |
| 2026-07-11 | 228,536 |
| 2026-07-10 | 259,334 |
| 2026-07-09 | 221,999 |
| 2026-07-08 | 222,337 |
| 2026-07-07 | 22,000 |
| 2026-07-06 | 17,535 |
| 2026-07-05 | 10,995 |
| 2026-07-04 | 24,123 |
| 2026-09-15 | 2,148,542,285,993 |
| 2026-09-14 | 2,348,568,878,145 |
| 2026-09-13 | 2,209,768,902,005 |
| 2026-09-12 | 2,427,356,792,949 |
| 2026-09-11 | 2,672,506,820,020 |
| 2026-09-10 | 2,449,814,650,431 |
| 2026-09-09 | 2,142,053,890,557 |
| 2026-09-08 | 2,417,892,598,812 |
| 2026-09-07 | 2,540,763,789,622 |
| 2026-09-06 | 2,895,642,918,674 |
| 2026-09-05 | 3,578,235,046,696 |
| 2026-09-04 | 4,412,949,364,015 |
| 2026-09-03 | 3,393,255,952,215 |
| 2026-09-02 | 3,633,840,785,809 |
| 2026-09-01 | 3,252,714,660,468 |
| 2026-08-31 | 2,712,962,923,824 |
| 2026-08-30 | 2,692,958,622,692 |
| 2026-08-29 | 2,542,937,625,169 |
| 2026-08-28 | 2,176,480,089,367 |
| 2026-08-27 | 1,930,535,182,155 |
| 2026-08-26 | 1,969,810,288,457 |
| 2026-08-25 | 1,801,451,182,078 |
| 2026-08-24 | 1,604,012,878,899 |
| 2026-08-23 | 1,117,632,333,554 |
| 2026-08-22 | 1,090,883,888,807 |
| 2026-08-21 | 1,247,358,328,457 |
| 2026-08-20 | 1,227,001,470,717 |
| 2026-08-19 | 1,283,704,260,909 |
| 2026-08-18 | 1,220,346,528,331 |
| 2026-08-17 | 1,158,120,131,652 |
| 2026-08-16 | 955,254,439,422 |
| 2026-08-15 | 1,117,660,151,429 |
| 2026-08-14 | 1,571,990,917,262 |
| 2026-08-13 | 1,353,429,259,547 |
| 2026-08-12 | 2,546,202,284,897 |
| 2026-08-11 | 2,064,516,085,610 |
| 2026-08-10 | 1,699,445,191,896 |
| 2026-08-09 | 1,635,318,533,582 |
| 2026-08-08 | 1,647,779,544,955 |
| 2026-08-07 | 1,699,258,364,841 |
| 2026-08-06 | 2,100,016,035,988 |
| 2026-08-05 | 2,008,547,523,697 |
| 2026-08-04 | 1,650,656,127,054 |
| 2026-08-03 | 1,477,718,375,646 |
| 2026-08-02 | 1,270,246,296,380 |
| 2026-08-01 | 1,195,888,242,490 |
| 2026-07-31 | 1,407,475,716,005 |
| 2026-07-30 | 1,353,068,103,485 |
| 2026-07-29 | 1,272,901,377,550 |
| 2026-07-28 | 1,275,609,534,365 |
| 2026-07-27 | 1,294,279,905,475 |
| 2026-07-26 | 1,034,263,754,155 |
| 2026-07-25 | 981,152,558,284 |
| 2026-07-24 | 1,317,032,193,123 |
| 2026-07-23 | 1,674,314,469,154 |
| 2026-07-22 | 1,611,261,164,495 |
| 2026-07-21 | 1,624,055,432,999 |
| 2026-07-20 | 1,369,042,902,365 |
| 2026-07-19 | 1,087,323,441,623 |
| 2026-07-18 | 1,046,212,952,377 |
| 2026-07-17 | 1,255,697,535,369 |
| 2026-07-16 | 1,525,495,397,888 |
| 2026-07-15 | 1,622,508,851,388 |
| 2026-07-14 | 1,363,908,553,629 |
| 2026-07-13 | 1,200,401,906,247 |
| 2026-07-12 | 1,174,750,999,022 |
| 2026-07-11 | 1,520,638,822,357 |
| 2026-07-10 | 1,524,579,038,316 |
| 2026-07-09 | 1,068,229,339,592 |
| 2026-07-08 | 991,943,926,245 |
| 2026-07-07 | 107,145,946,066 |
| 2026-07-06 | 87,490,139,031 |
| 2026-07-05 | 57,378,480,164 |
| 2026-07-04 | 90,152,373,488 |
| 2026-09-17 | 126.003184010 ETH |
| 2026-09-16 | 97.004500615 ETH |
| 2026-09-15 | 218.724251665 ETH |
| 2026-09-14 | 178.755741483 ETH |
| 2026-09-13 | 195.968975516 ETH |
| 2026-09-12 | 318.321238912 ETH |
| 2026-09-11 | 372.196304583 ETH |
| 2026-09-10 | 428.706092602 ETH |
| 2026-09-09 | 428.211628753 ETH |
| 2026-09-08 | 634.735686379 ETH |
| 2026-09-07 | 853.743676465 ETH |
| 2026-09-06 | 1,376.969854835 ETH |
| 2026-09-05 | 1,626.046619970 ETH |
| 2026-09-04 | 3,333.810925248 ETH |
| 2026-09-03 | 1,845.198240397 ETH |
| 2026-09-02 | 1,921.839109504 ETH |
| 2026-09-01 | 1,566.509527234 ETH |
| 2026-08-31 | 888.339102539 ETH |
| 2026-08-30 | 440.270613886 ETH |
| 2026-08-29 | 223.630651172 ETH |
| 2026-08-28 | 114.354250505 ETH |
| 2026-08-27 | 79.580435168 ETH |
| 2026-08-26 | 55.955052643 ETH |
| 2026-08-25 | 43.205657112 ETH |
| 2026-08-24 | 33.982029396 ETH |
| 2026-08-23 | 23.036679374 ETH |
| 2026-08-22 | 22.383523961 ETH |
| 2026-08-21 | 26.344092694 ETH |
| 2026-08-20 | 25.098008834 ETH |
| 2026-08-19 | 26.261183790 ETH |
| 2026-08-18 | 32.101146206 ETH |
| 2026-08-17 | 23.860104270 ETH |
| 2026-08-16 | 21.287536974 ETH |
| 2026-08-15 | 36.152570889 ETH |
| 2026-08-14 | 68.396798687 ETH |
| 2026-08-13 | 64.164002302 ETH |
| 2026-08-12 | 217.597486247 ETH |
| 2026-08-11 | 62.868832194 ETH |
| 2026-08-10 | 46.281150094 ETH |
| 2026-08-09 | 46.076446183 ETH |
| 2026-08-08 | 49.223395163 ETH |
| 2026-08-07 | 54.651898384 ETH |
| 2026-08-06 | 64.300296104 ETH |
| 2026-08-05 | 47.169520516 ETH |
| 2026-08-04 | 34.264568412 ETH |
| 2026-08-03 | 30.303633315 ETH |
| 2026-08-02 | 25.679105067 ETH |
| 2026-08-01 | 24.238610061 ETH |
| 2026-07-31 | 29.282257360 ETH |
| 2026-07-30 | 27.615294006 ETH |
| 2026-07-29 | 30.462365704 ETH |
| 2026-07-28 | 38.645414268 ETH |
| 2026-07-27 | 49.928563676 ETH |
| 2026-07-26 | 56.715634137 ETH |
| 2026-07-25 | 82.755755142 ETH |
| 2026-07-24 | 152.458283836 ETH |
| 2026-07-23 | 186.719230528 ETH |
| 2026-07-22 | 129.616871778 ETH |
| 2026-07-21 | 102.386511808 ETH |
| 2026-07-20 | 73.432096659 ETH |
